Servicios
Juegos
Convenios
SuperGIROS Móvil
Escríbenos
Ver Resultados
Resultados/Loterías
Sorteo | Resultado |
---|---|
ANTIOQUEÑITA1 | 8736 |
ANTIOQUEÑITA2 | 7136 |
ASTRO LUNA | 2018 |
ASTROLSOL | 7417 |
CAFETERITO DIA | 3041 |
CAFETERITO NOCHE | 0645 |
CARIBEÑA DIA | 8861 |
CARIBEÑA NOCHE | 1578 |
CHONTICO MILLONARIO | 8128 |
CHONTICO NOCHE | 4243 |
CUNDINAMARCA | 9481 |
DORADO MAÑANA | 9387 |
DORADO TARDE | 1501 |
EL PIJAO DE ORO | 6855 |
EL SAMAN DE LA SUERTE | 6082 |
FANTASTICA DIA | 7326 |
FANTASTICA NOCHE | 2338 |
LA CULONA DIA | 0629 |
LA CULONA NOCHE | 0363 |
MOTILON NOCHE | 7406 |
MOTILON TARDE | 1393 |
PAISITA 1 | 7379 |
PAISITA 2 | 2216 |
SINUANO DIA | 7535 |
SINUANO NOCHE | 6442 |
TOLIMA | 4090 |
Ver más Resultados
Acumulados para hoy
03 de Enero 2024 | Valor |
---|---|
Baloto | 21.500.000.000 |
Baloto Revancha | 10.600.000.000 |
Chance Millonario | 5.110.032.356 |
Colorloto | 1.880.000.000 |
Doble Play Acumulado | 21.202.000 |
Mega Pozo Millonario | 1.351.428.000 |
Miloto | 430.000.000 |
Ganadores
Haz clic en el botón rojo y descubre tus números
El simulador de premios te permite calcular el monto del premio dependiendo del tipo de juego. Seleccione el valor a apostar, El tipo de juego y obtenga el resultado.
* Las apuestas tienen por ley un impuesto a las ventas del 19%. El premio se calcula sobre el valor de la apuesta menos el impuesto. *Por ley se debe retener en la fuente por concepto de Ganancias Ocasionales el 20% del premio cuando éste supere los $ 2,259,120. Este valor se deduce del premio ganado, una vez el cliente cobre.