Servicios

Juegos

Convenios

SuperGIROS Móvil

Escríbenos
Ver Resultados
Resultados/Loterías
Sorteo | Resultado |
---|---|
ANTIOQUEÑITA1 | 8861 |
ANTIOQUEÑITA2 | 1223 |
ASTRO LUNA | 9766 |
ASTROLSOL | 0509 |
BOYACA | 4035 |
CAFETERITO DIA | 9317 |
CAFETERITO NOCHE | 7930 |
CARIBEÑA DIA | 8871 |
CARIBEÑA NOCHE | 0421 |
CAUCA | 0060 |
CHONTICO MILLONARIO | 0206 |
CHONTICO NOCHE | 4658 |
DORADO MAÑANA | 4590 |
DORADO NOCHE | 2103 |
DORADO TARDE | 6014 |
EL PIJAO DE ORO | 9001 |
EL SAMAN DE LA SUERTE | 4338 |
FANTASTICA DIA | 7401 |
FANTASTICA NOCHE | 7672 |
LA CULONA DIA | 8779 |
LA CULONA NOCHE | 9274 |
MOTILON NOCHE | 9718 |
MOTILON TARDE | 7316 |
PAISITA 1 | 4728 |
PAISITA 2 | 3053 |
PAISITA 3 | 7228 |
SINUANO DIA | 2776 |
SINUANO NOCHE | 2936 |
Ver más Resultados
Acumulados para hoy
03 de Diciembre 2023 | Valor |
---|---|
Baloto | 4.000,000.000 |
Baloto Revancha | 12.600,000.000 |
Chance Millonario | 1.048.725.967 |
Doble Play Acumulado | 12.000.000 |
Mega Pozo Millonario | 948.051.000 |
Miloto | 245.000.000 |



Ganadores

Haz clic en el botón rojo y descubre tus números

El simulador de premios te permite calcular el monto del premio dependiendo del tipo de juego. Seleccione el valor a apostar, El tipo de juego y obtenga el resultado.
* Las apuestas tienen por ley un impuesto a las ventas del 19%. El premio se calcula sobre el valor de la apuesta menos el impuesto. *Por ley se debe retener en la fuente por concepto de Ganancias Ocasionales el 20% del premio cuando éste supere los $ 2,035,776. Este valor se deduce del premio ganado, una vez el cliente cobre.