Servicios

Juegos

Convenios

SuperGIROS Móvil

Escríbenos
Ver Resultados
Resultados/Loterías
| Sorteo | Resultado |
|---|---|
| ANTIOQUEÑITA1 | 3626 |
| ANTIOQUEÑITA2 | 3574 |
| ASTRO LUNA | 7745 |
| ASTROLSOL | 7846 |
| BOYACA | 4914 |
| CAFETERITO DIA | 1686 |
| CAFETERITO NOCHE | 5209 |
| CARIBEÑA DIA | 3324 |
| CARIBEÑA NOCHE | 9192 |
| CAUCA | 2151 |
| CHONTICO MILLONARIO | 9726 |
| CHONTICO NOCHE | 2838 |
| DORADO MAÑANA | 6822 |
| DORADO NOCHE | 5127 |
| DORADO TARDE | 6844 |
| EL PIJAO DE ORO | 6738 |
| EL SAMAN DE LA SUERTE | 7549 |
| EXTRA DE MEDELLIN | 8267 |
| FANTASTICA DIA | 7178 |
| FANTASTICA NOCHE | 0860 |
| LA CULONA DIA | 5264 |
| LA CULONA NOCHE | 0350 |
| MOTILON NOCHE | 7149 |
| MOTILON TARDE | 5114 |
| PAISITA 1 | 1854 |
| PAISITA 2 | 9152 |
| PAISITA 3 | 5399 |
| SINUANO DIA | 5576 |
| SINUANO NOCHE | 6618 |
Ver más Resultados
Acumulados para hoy
| 22 de Enero 2026 | Valor |
|---|---|
| Baloto | 22.000.000.000 |
| Baloto Revancha | 2.600.000.000 |
| Chance Millonario | 2.363.103.245 |
| Colorloto | 2.330.000.000 |
| Doble Play Acumulado | 19.791.000 |
| Mega Pozo Millonario | 659.328.000 |
| Miloto | 120.000.000 |
[chanceganador2]
Ganadores


Haz clic en el botón rojo y descubre tus números
El simulador de premios te permite calcular el monto del premio dependiendo del tipo de juego. Seleccione el valor a apostar, El tipo de juego y obtenga el resultado.
* Las apuestas tienen por ley un impuesto a las ventas del 19%. El premio se calcula sobre el valor de la apuesta menos el impuesto. *Por ley se debe retener en la fuente por concepto de Ganancias Ocasionales el 20% del premio cuando éste supere los $ 2,259,120. Este valor se deduce del premio ganado, una vez el cliente cobre.


















