Servicios
Convenios
Resultados/Loterías
Sorteo | Resultado |
---|---|
ANTIOQUEÑITA1 | 4110 |
ANTIOQUEÑITA2 | 1557 |
ASTRO LUNA | 9860 |
ASTROLSOL | 9441 |
CAFETERITO DIA | 4612 |
CAFETERITO NOCHE | 3254 |
CARIBEÑA DIA | 5124 |
CARIBEÑA NOCHE | 7117 |
CHONTICO MILLONARIO | 0071 |
CHONTICO NOCHE | 3307 |
CRUZ ROJA | 5896 |
DORADO MAÑANA | 2383 |
DORADO NOCHE | 9605 |
DORADO TARDE | 7975 |
EL PIJAO DE ORO | 1053 |
EL SAMAN DE LA SUERTE | 8184 |
FANTASTICA DIA | 0237 |
FANTASTICA NOCHE | 5481 |
HUILA | 9546 |
LA CULONA DIA | 8562 |
LA CULONA NOCHE | 4017 |
MOTILON NOCHE | 6539 |
MOTILON TARDE | 7149 |
PAISITA 1 | 9464 |
PAISITA 2 | 3720 |
SINUANO DIA | 9074 |
SINUANO NOCHE | 7026 |
Ver más Resultados
Acumulados para hoy
04 de Octubre 2023 | Valor |
---|---|
Baloto | 13.600,000.000 |
Baloto Revancha | 8.800,000.000 |
Chance Millonario | 2.485.670.960 |
Doble Play Acumulado | 27.106.000 |
Mega Pozo Millonario | 886.912.000 |
SuperGIROS Móvil



Ganadores

Haz clic en el botón rojo y descubre tus números

El simulador de premios te permite calcular el monto del premio dependiendo del tipo de juego. Seleccione el valor a apostar, El tipo de juego y obtenga el resultado.
* Las apuestas tienen por ley un impuesto a las ventas del 19%. El premio se calcula sobre el valor de la apuesta menos el impuesto. *Por ley se debe retener en la fuente por concepto de Ganancias Ocasionales el 20% del premio cuando éste supere los $ 2,035,776. Este valor se deduce del premio ganado, una vez el cliente cobre.