
| TIPO DE ROLLO | SERIE INICIAL | NUMERO INICIAL | SERIE FINAL | NUMERO FINAL | CANTIDAD FORMULARIOS PERDIDOS | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLO TERMICO | JNJ | 6087531 | JNJ | 6087600 | 70 | ROLLO ROBADO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 6087601 | JNJ | 6087750 | 150 | ROLLO ROBADO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 6087751 | JNJ | 6087900 | 150 | ROLLO ROBADO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 6087901 | JNJ | 6088050 | 150 | ROLLO ROBADO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 6088051 | JNJ | 6088200 | 150 | ROLLO ROBADO |
| ROLLO BOND | HQR | 2203501 | HQR | 2204000 | 500 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | HNJ | 4407751 | HNJ | 4407900 | 150 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO BOND | HPQ | 3143744 | HPQ | 3144000 | 257 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO BOND | HQR | 4039992 | HQR | 4040000 | 9 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO BOND | HQR | 3884492 | HQR | 3884500 | 9 | ROLLO PERDIDO |
| TOTAL | 1595 |
| TIPO DE ROLLO | SERIE INICIAL | NUMERO INICIAL | SERIE FINAL | NUMERO FINAL | CANTIDAD FORMULARIOS PERDIDOS | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLO TERMICO | JNJ | 5512351 | JNJ | 5512500 | 150 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 1455752 | JNJ | 1455900 | 149 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 1455901 | JNJ | 1456050 | 150 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 3814052 | JNJ | 3814200 | 149 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 5339552 | JNJ | 5339700 | 149 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 179858 | JNJ | 180000 | 143 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HMN | 6895401 | HMN | 6895500 | 100 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HQR | 229243 | HQR | 229500 | 258 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | INI | 5370517 | INI | 5370600 | 84 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 5370601 | JNJ | 5370750 | 150 | ROLLO PERDIDO |
| ROLLO TERMICO | JNJ | 5682301 | JNJ | 5682450 | 150 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HPQ | 6306494 | HPQ | 6306500 | 7 | PERDIDA DE ROLLO |
| TOTAL | 1639 | |||||
| TIPO DE ROLLO | SERIE INICIAL | NUMERO INICIAL | SERIE FINAL | NUMERO FINAL | CANTIDAD FORMULARIOS PERDIDOS | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND | HPQ | 1272704 | HPQ | 1273000 | 297 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HPQ | 1079096 | HPQ | 1079500 | 405 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HNO | 1562042 | HNO | 1562500 | 459 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HND | 8203501 | HND | 8204000 | 500 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HND | 8203001 | HND | 8203500 | 500 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HND | 8202501 | HND | 8203000 | 500 | ROLLO PERDIDO |
| BOND | HND | 8202034 | HND | 8202500 | 467 | ROLLO PERDIDO |
| TOTAL DE FORMULARIOS | 3128 |
A lo largo de los años, nuestra región ha experimentado un notable crecimiento, con un aumento significativo en el número de empresas e industrias establecidas en la zona. Esto es muestra del empuje y la determinación de la comunidad llanera, que destaca por su capacidad para resaltar la belleza de esta tierra a través de su variada gastronomía, su entorno natural y la calidez de su gente. Los habitantes de la región reciben con los brazos abiertos a propios y visitantes, mostrando siempre su disposición a evolucionar y trabajar por el desarrollo de esta hermosa región.
Con el paso de los años, la economía metense ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del mercado con una visión innovadora y compromiso con el desarrollo de la región, ofreciendo soluciones tecnológicas que facilitan la vida cotidiana y contribuyen al bienestar de la comunidad.
Una muestra de este empuje llanero es la Empresa Consuerte, que no solo ha crecido como empresa, sino que también ha crecido junto a la región, generando desarrollo tecnológico y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Cabe resaltar que su nómina está compuesta por más de un 80% de mujeres que demuestran la gallardía y el potencial de la mujer llanera. Una historia de éxito que demuestra que el trabajo en equipo y la dedicación pueden generar grandes cambios en una comunidad, siendo hoy la red de extensión bancaria más grande del Meta.